SSL сертификаты для защиты одного домена
SSL сертификаты для защиты одного домена – подойдут если вам сейчас нужно защитить только один домен. Среди них есть сертификаты с разными типами проверки, с проверкой домена, организации или с расширенной проверкой и зеленой строкой.
| Название | Бренд | Проверка | Срок выдачи | Wildcard | SAN | EV | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha SSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Домен (DV) | 5 минут | 37.00 $ в год | |||
| Certum Commercial SSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Домен (DV) | 5 минут | 6.00 $ в год | |||
| Certum Premium EV SSL ⭐⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Расширенная (EV) | 1-5 дней | 115.00 $ в год | |||
| Certum Trusted SSL ⭐⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Организация (OV) | 1-3 дня | 40.00 $ в год | |||
| Comodo Elite SSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Организация (OV) | 1-3 дня | 145.00 $ в год | |||
| Comodo Essential SSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Домен (DV) | 5 минут | 18.00 $ в год | |||
| Comodo EV SSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Расширенная (EV) | 15-30 дней | 150.00 $ в год | |||
| Comodo Instant Premium SSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Организация (OV) | 1-3 дня | 65.00 $ в год | |||
| Comodo InstantSSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Организация (OV) | 1-3 дня | 40.00 $ в год | |||
| Comodo InstantSSL Pro ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Организация (OV) | 1-3 дня | 55.00 $ в год | |||
| Comodo Personal Authentication Certificate (Basic) ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Домен (DV) | 1-3 дня | 16.00 $ в год | |||
| Comodo Personal Authentication Enterprise Certificate ⭐⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Расширенная (EV) | 1-3 дня | 57.00 $ в год | |||
| Comodo Personal Authentication Pro Certificate ⭐⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Организация (OV) | 1-3 дня | 40.00 $ в год | |||
| Comodo Positive SSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Домен (DV) | 5 минут | 9.00 $ в год | |||
| Comodo SSL Certificate ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Домен (DV) | 5 минут | 65.00 $ в год | |||
| DigiCert Extended Validation SSL (Basic) ⭐⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Расширенная (EV) | 1-3 дня | 450.00 $ в год | |||
| DigiCert Secure Site EV ⭐⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Расширенная (EV) | 1-3 дня | 1140.00 $ в год | |||
| DigiCert Secure Site SSL ⭐⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Организация (OV) | Несколько часов | 495.00 $ в год | |||
| DigiCert Standard SSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Организация (OV) | 1-3 дня | 305.00 $ в год | |||
| GeoTrust QuickSSL Premium ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Домен (DV) | 5 минут | 85.00 $ в год | |||
| GeoTrust True BusinessID ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Организация (OV) | 1-3 дня | 85.00 $ в год | |||
| GeoTrust True BusinessID with EV ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Расширенная (EV) | 1-5 дней | 205.00 $ в год | |||
| GlobalSign DomainSSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Домен (DV) | 5 минут | 175.00 $ в год | |||
| GlobalSign ExtendedSSL (EV) ⭐⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Расширенная (EV) | 1-5 дней | 549.00 $ в год | |||
| GlobalSign OrganizationSSL (OV) ⭐⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Организация (OV) | 1-3 дня | 175.00 $ в год | |||
| RapidSSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Домен (DV) | 5 минут | 15.00 $ в год | |||
| Sectigo Essential SSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Домен (DV) | 5 минут | 18.00 $ в год | |||
| Sectigo EV SSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Расширенная (EV) | 15-30 дней | 150.00 $ в год | |||
| Sectigo InstantSSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Организация (OV) | 1-3 дня | 40.00 $ в год | |||
| Sectigo InstantSSL Premium ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Организация (OV) | 1-3 дня | 65.00 $ в год | |||
| Sectigo InstantSSL Pro ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Организация (OV) | 1-3 дня | 55.00 $ в год | |||
| Sectigo OV SSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Организация (OV) | 1-3 дня | 75.00 $ в год | |||
| Sectigo Positive SSL ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Домен (DV) | 5 минут | 9.00 $ в год | |||
| Sectigo SSL Certificate ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Домен (DV) | 5 минут | 60.00 $ в год | |||
| Thawte SSL123 ⭐⭐⭐⭐ | ![]() | Домен (DV) | 5 минут | 43.00 $ в год |








