На пользователя
Subscriber Access License (SAL). Пользовательская лицензия необходима для каждого пользователя, кто имел доступ к данному ПО в отчётном периоде.
Мы предлагаем лицензии Microsoft в аренду, с помесячной оплатой, что позволить сэкономить на расходах на покупку лицензии. Для сравнения стоимость лицензии Microsoft Windows Server Standard Edition 2012 R2 более 800 уе, тогда как у нас вы можете взять ее в аренду всего за 25 уе. в месяц. Использовать арендованные лицензии можно только на оборудовании, размещенном у нас в датацентре.
— это мощная серверная платформа, обеспечивающая надежную поддержку для самых важных процессов и нагрузок. В этой редакции предусмотрены расширенные возможности виртуализации, экономии электроэнергии; улучшена управляемость; мобильные сотрудники могут проще получать доступ к ресурсам компании.
— это самая надежная операционная система из семейства Windows Server на настоящее время. Эта система имеет встроенный веб-сервер и возможности виртуализации. Она поможет повысить надежность и гибкость серверной инфраструктуры при снижении расходов и экономии времени. Мощные инструменты обеспечивают более удобное управление серверами, упрощают настройку и управление. Надёжные средства безопасности этой операционной системы защищают сети и данные, что даёт возможность построить исключительно прочный фундамент для ИТ-среды вашего бизнеса.
. Мы постоянно следим, за то чтобы наши цены на лицензии ПО были самыми низкими. Если вы найдете у кого-то такую же лицензию по более низкой цене – просто напишите нам и мы сделаем для Вас специальную скидку.
Заказ | ||
---|---|---|
Windows Server Datacenter (8 ядер включено) CL | 150.00 $ |
|
Windows Server Standard (8 ядер включено) CL | 22.00 $ |
|
SQL Server 2008/2012/2014 Enterprise Edition (на 2 ядра процессора) CL | 630.00 $ |
|
SQL Server 2008/2012/2014 Standard Edition (на 2 ядра процессора) CL | 160.00 $ |
|
SQL Server 2008/2012/2014 Web Edition (на 2 ядра процессора) CL | 15.00 $ |
|
SQL Server 2008/2012/2014 Standard Edition (на пользователя) SAL | 20.00 $ |
|
Microsoft Exchange Server Enterprise (на пользователя) SAL | 6.00 $ |
|
Microsoft Exchange Server Basic (на пользователя) SAL | 1.50 $ |
|
Лицензия терминального доступа Windows Remote Desktop Services SAL (1 пользователь) | 7.00 $ |
|
Microsoft Office Standard (SAL) | 15.00 $ |
|
Microsoft Office Proffesional Plus (SAL) | 20.00 $ |
|
Subscriber Access License (SAL). Пользовательская лицензия необходима для каждого пользователя, кто имел доступ к данному ПО в отчётном периоде.
Per Processor License (PL). Процессорная лицензия даёт право доступа неограниченному количеству пользователей к ПО, установленному на сервере.
ПО устанавливается только нашими специалистами и только на сервера, арендуемые или размещаемые у нас.
Каждая серверная лицензия покрывает 2 физических процессора(сокета). Соответственно, если в вашем сервере больше чем 2 процессора – вам необходимо приобрести 2 (или более) серверных лицензии. В случае однопроцессорных серверов, разделить одну двухпроцессорную лицензию нельзя, т.к. лицензия хоть и покрывает два процессора, но поставляется “на сервер”. Комбинировать лицензии разных редакций в пределах одного сервера также нельзя.
В каждую редакцию заложена возможность развертывания некоторого количества виртуальных машин в рамках одной лицензии. В случае Standard – это 2 ВМ, в случае Datacenter – неограниченное количество ВМ. Правила в данном случае не отличаются от действующих для редакции Enterprise для Windows Server 2008 R2 – либо 1 физический экземпляр, либо 2 виртуальных на сервере с единственной ролью гипервизора.
Processor Licenses (PL) | Windows Server Datacenter | P71-01031 |
Windows Server Standard | P73-04837 | |
Windows Server Essentials | G3S-00566 | |
Subscriber Licenses (SAL) | Windows Remote Desktop Services | 6WC-00002 |
Core Licenses (CL) | SQL Server 2014 Enterprise (2 Core Pack) | 7JQ-00341 |
SQL Server 2014 Standard (2 Core Pack) | 7NQ-00302 | |
SQL Server 2014 Web (2 Core Pack) | TFA-00523 | |
Subscriber Licenses (SAL) | SQL Server Standard | 228-05018 |
SQL Server 2014 Business Intelligence | D2M-00502 | |
Subscriber Licenses (SAL) | Dynamics CRM Service Provider Edition | QHH-00028 |
DynCRMSrvcPrvdr 1 License SAL Basic | QHH-00089 | |
DynCRMSrvcPrvdr 1 License SAL Essentials | QHH-00090 | |
Dynamics SL Hosted Advanced Management Full User | 65F-00011 | |
Dynamics SL Hosted Business Essentials Full User | 65F-00059 | |
Dynamics NAV Hosted LmtdUser SAL | 4CL-00390 | |
Dynamics NAV Hosted FullUser | 4CL-00389 | |
Dynamics NAV Hosted Standard SAL | 4CL-00391 | |
Dynamics GP Hosted LmtdUser SAL | 65D-00119 | |
Dynamics GP Hosted Full User SAL | 65D-00118 | |
Dynamics GP Hosted Standard SAL | 65D-00123 | |
Dynamics AX Hosted PerDvc SAL Ent | FA8-00092 | |
DynAXHstd ALNG LicSAPk MVL PerUsr SAL Fnctnl | FA8-00098 | |
Dynamics AX Hosted PerUsr SAL Ent | FA8-00096 | |
Subscriber Licenses (SAL) | Exchange Hosted Encryption | 74G-00001 |
Exchange Server (Partner Hosted) | ||
Subscriber Licenses (SAL) | Hosted Exchange Basic | 9MD-00001 |
Hosted Exchange Enterprise | 9MC-00001 | |
Hosted Exchange Enterprise Plus | 4MH-00001 | |
Hosted Exchange Standard | F08-00025 | |
Hosted Exchange Standard Plus | F09-00018 | |
Subscriber Licenses (SAL) | Identity Manager 2016 Functionality | NK7-00003 |
Subscriber Licenses (SAL) | Skype for Business Server Standard (IM/Presence) | 6QH-00002 |
Skype for Business Server Enterprise (IM/Presence & Conferencing) | 6RH-00002 | |
Skype for Business Server Plus (IM/Presence & Voice) | 6SH-00002 | |
Skype for Business Server Ent Plus (IM/Presence & Conf. & Voice) | 6TH-00002 | |
Subscriber Licenses (SAL) | Office Standard | 021-08183 |
Office Professional Plus | 79P-01747 | |
Subscriber Licenses (SAL) | Productivity Standard Suite SAL -Incl. Exch Std, Lync Ent, & SP Std | T9A-00002 |
Productivity Standard Suite SAL (for Core CAL Suite SA) | T9A-00003 | |
Productivity Standard Suite SAL (for Ent CAL Suite SA) | T9A-00001 | |
Hosted Exchange Standard SAL for SA | F08-00027 | |
Hosted Exchange Enterprise SAL for SA | 9MC-00004 | |
Skype for Business Server Standard SAL for SA | 6QH-00004 | |
Skype for Business Server Enterprise SAL for SA | 6RH-00004 | |
Skype for Business Server Plus SAL for SA | 6SH-00004 | |
SharePoint Server Standard SAL for SA | 76M-01134 | |
SharePoint Server Enterprise SAL for SA | 76P-01361 | |
Processor Licenses (PL) | SharePoint Hosting | V6V-00001 |
Subscriber Licenses (SAL) | SharePoint Svr Enterprise (Additive SAL. Also must acquire SP Std) | 76P-00840 |
SharePoint Server Standard | 76P-00742 | |
Host(PL) | Cloud Platform Suite | N5Y-00020 |
Guest | Cloud Platform Guest | P2Y-00001 |
Core Licenses (CL) | BizTalk Server 2013 R2 Enterprise 2 Licenses Core License | F52-02144 |
BizTalkServer 2013 R2 Standard 2 Licenses Core License | D75-01979 | |
BizTalk Server 2013 R2 Branch 2 Licenses Core License | HJA-00774 | |
Processor Licenses (PL) | Core Infrastructure Server Suite Datacenter | FUD-00009 |
Core Infrastructure Server Suite Standard | YJD-00007 | |
Provisioning System | K63-00006 | |
System Center 2012 Datacenter | T6L-00249 | |
System Center 2012 Standard | T9L-00249 | |
Provisioning System | K63-00006 | |
Subscriber Licenses (SAL) | Project Server | H22-01677 |
System Center 2012 Client Management Suite | MFF-00504 | |
System Center 2012 Config Manager | J5A-01228 | |
System Center Endpoint Protection | M3J-00104 | |
Visual Studio Enteprise | NL7-00024 | |
Visual Studio Professional | C5E-00746 | |
Visual Studio Premium | N5F-00074 | |
Visual Studio Ultimate | N4F-00074 | |
Visual Studio Team Foundation Svr | 125-00361 | |
Visual Studio Team Foundation Svr | 125-01006 | |
Visio Premium | TSD-00935 | |
Visual Studio Test Professional | N3F-00077 | |
App Virt SAL | DLC-00016 | |
Windows Rights Mgmt Services SAL | T98-02400 |
Популярные запросы: