| KVM1-SSD 8.00 $ /мес. | KVM2-SSD 10.00 $ /мес. | KVM3-SSD 15.00 $ /мес. | KVM4-SSD 20.00 $ /мес. | |
|---|---|---|---|---|
| Процессор, Мгц | 1 ядро (>3000 Мгц) | 1 ядро (>3000 Мгц) | 2 ядра (>6000 Мгц) | 3 ядра (>9000 Мгц) |
| Память, Мб | 1024 | 2048 | 3072 | 4096 |
| Дисковое пространство, Гб | 20 Гб SSD | 30 Гб SSD | 40 Гб SSD | 50 Гб SSD |
| Выделенные IP на сервер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ISPmanager Lite за 1 месяц | ||||
| Трафик | Неограничен | Неограничен | Неограничен | Неограничен |
| Заголовок таблицы 1 | Заголовок таблицы 2 |
|---|---|
| Дисковое пространство | 30 Гб |
| Память оперативная | 2 Гб |
| Подвал таблицы 1 | Подвал таблицы 2 |
Дополнительный текст
| Наименование доменной зоны | Table translations test |
| Страна домена | |
| Время регистрации | |
| Максимальный период регистрации | лет |
| Минимальная длина домена | символа |
| Максимальная длина домена | символа |
| WHOIS-сервер | |
| Правила доменной зоны | |
| Поддержка IDN | |
| Защита/скрытие данных | |
| Ограничения | Нет ограничений |
| Цена восстановления | $ |
| Стоимость переноса домена | - |
| ✔️ Антиспам фильтры | ⚡ Проверка удаленных почтовых ящиков |
| ✔️ Фильтр и сортировка сообщений | ⚡ Адресная книга |
| ✔️ Многоязычный интерфейс | ⚡ Система отметок (флагов) |
| ✔️ Wysiwyg редактор | ⚡ Подсветка сообщений |
| ✔️ Антивирус ClamAv | ⚡ Зашифрованное соединение |
